Станок 5-функциональный K5410VFP3000_400V с форматным столом
| Модель: | ![]() |
K5410VFP3000 |
| Артикул: | ![]() |
K5410VFP3000 |
| Производитель: | ![]() |
Holzmann (Австрия) |
Особенности K5410VFP3000
- тяжёлая станина с чугунными литыми столами
- подрезаной узел с отдельным двигателем
- алюминиевая каретка шириной 350 мм с закалёнными стальными направляющими
- маховики с передней стороны для регулировки наклона и высоты пильного диска
- пульт управления с фронтальной стороны станка
- устойчивый разметочный стол с телескопическим упором, наклоняемым под углом (3500 мм) с 2 откидными упорами
- большая ширина резания от параллельного упора (1100 мм)
- параллельный упор с возможностью точной настройки
- комбинированный точно расположенный строгальный вал с поворотным ножом входит в стандартную комплектацию
- мощный цепной привод подачи
- устойчивый и прецизионный фуговальный упор из профиля
- 6 скоростей фрезерования в стандартной комплектации
- простое разделение с помощью соединения шип-паз между строгальным и круглопильным станком
- большой защитный кожух фрезы, патрубки для подключения аспирационной установки диаметром 120 мм
- возможность наклона фрезерного шпинделя на 45° назад
Технические характеристики K5410VFP3000_400V |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| КРУГЛОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
| мощность двигателя круглопильного узла S1 (100%) / S6 | 4,0 кВт / 5,6 кВт |
| макс. диаметр пильного диска | 315 мм |
| частота вращения основного пильного диска | 4000 об/мин |
| макс. высота резания при 90° /45° | 103 мм / 72 мм |
| диаметр подрезного пильного диска | 120 мм |
| частота вращения подрезного пильного диска | 8000 об/мин |
| мощность двигателя подрезного пильного диска S1 (100%) / S6 | 0,75 кВт / 1,1 кВт |
| макс. ширина резания от параллельного упора | 500 / 1000 мм |
| длина параллельного упора | 1100 мм |
| размер каретки | 2300x350 мм |
| макс. длина обрезки | 2375 / 2900 мм |
| длина каретки | 3000 мм |
| длина скошенного упора | 1940-3480 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | |
| наклон шпинделя | 0-45° |
| мощность двигателя фрезерного узла S1 (100%) / S6 | 5,5 кВт / 7,7 кВт |
| диаметр шпинделя | 30 мм |
| частота вращения шпинделя (4 ступени) | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 об/мин |
| ход шпинделя | 175 мм |
| макс. диаметр инструмента профильная/гребневая фреза | 250 мм |
| диаметр зазора стола | 270 мм |
| макс. диаметр опускаемого инструмента | 250 мм |
| макс. диаметр инструмента над столом | 255 мм |
| упор для фрезерования (левый / правый) | 345x155 мм |
| ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ | |
| мощность двигателя фуговального узла S1 (100%) / S6 | 4,0 кВт/5,4 кВт |
| частота вращения ножевого вала | 4500 об/мин |
| диаметр ножевого вала | 100 мм |
| количество строгальных ножей | 4 |
| поворотный строгальный нож | 410x35x3 мм / быстрорежущая сталь |
| длина выдвижного стола | 1800 мм |
| эффективная ширина строгания | 410 мм |
| макс. глубина строгания | 5 мм |
| фуговальный упор (наклон от 90° до 45°) | 1100x150 мм |
| РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ | |
| длина рейсмусового стола | 700 мм |
| мощность двигателя фуговального узла S1 (100%) / S6 | 4,0 кВт / 5,6 кВт |
| ширина рейсмусования | 406 мм |
| макс. высота обработки | 225 мм |
| макс. глубина строгания | 4 мм |
| скорость подачи | 8 м/мин |
| СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | |
| длина стола | 700 мм |
| ход стола | 160 мм |
| сверлильный патрон | 16 мм |
| макс. глубина сверления | 200 мм |
| макс. ширина сверления | 255 мм |
| ОБЩИЕ | |
| высота стола | 850 мм |
| диаметр патрубка для подключения аспирационной установки кожуха для фрезы | 120 мм |
| патрубок для подключения вытяжной установки | 120 мм |
| напряжение питания | 400 В |
| Масса K5410VFP3000 нетто | 1092 кг |
| масса брутто | 1463 кг |
| размеры упаковки | 2300x2005x1150 мм |
Комплектация K5410VFP3000
- сменный шпиндель 30 мм КМ4
- подрезной элемент с собственным двигателем
- 3 усиленных главных двигателя
- поворотный строгальный нож
- установленный цельный упор для фрезерования
- упор для обрезки кромки
- прижимное приспособление
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос






