Станок круглопильный c торцовочной кареткой TS250FL_400V
257 600 руб.
с НДС - на 26.10.2025 г.
| Модель: | ![]() |
TS250FL_400V |
| Артикул: | ![]() |
TS250FL_400V |
| Производитель: | ![]() |
Holzmann (Австрия) |
Особенности TS250FL
- Базовая модель с выгодным сочетанием цены и характеристик
- Прочный и устойчивый стол из серого чугуна, включая расширитель стола
- Удобная, лёгкая и точная регулировка высоты и угла пильного диска с помощью маховика
- Поворот пильного диска на угол до 45°
- Параллельный упор с микрорегулировкой
Технические характеристики TS250FL_400V |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя S1 в Вт | 1500 Вт |
| Мощность двигателя S6 в Вт | 2200 Вт |
| Напряжение | 400 В |
| Размер стола в мм | 800x350 мм |
| Высота стола в мм | 850 мм |
| Расширение стола в мм | 250 мм |
| Выдвижной стол в мм | 1320x238 мм |
| Диаметр всасывающего патрубка в мм | 100 мм |
| Габариты в мм | 1320-2580x2100x3140 мм |
| Макс. высота резания при 90° в мм | 80 мм |
| Макс. высота резания при 45° в мм | 59 мм |
| Ширина резания у параллельного упора в мм | 600 мм |
| Диаметр пильного диска | 250 мм |
| Частота вращения пильного диска в об/мин | 4000 об/мин |
| Размер упаковки | 860x640x580 |
| Масса TS250FL_400V нетто, кг | 153.5 |
| Масса брутто, кг | 162.5 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос


